Alternador Man TGA 19.390 26.310 TGX 18.360 41.540 TGS 18.320 UL 313 363 24V 110A 5 Pinos Sem Polia - SEG - 0124655015
Alternador Man TGA 19.390 26.310 TGX 18.360 41.540 TGS
18.320 UL 313 363 24V 110A 5 Pinos Sem Polia - SEG - 0124655015
Cód.: 0124655015Alternador Man TGA 19.390 26.310 TGX 18.360 41.540 TGS 18.320 UL 313 363 24V 110A 5 Pinos Sem Polia - SEG - 0124655015
Fabricante: Seg
Cód.: 0124655015É muito importante revisar o alternador do seu veículo. Ele tem a função de gerar energia necessária para todos os equipamentos elétricos do veículo, como por exemplo, dar a partida, ligar o som, o limpador de para-brisas, etc. Funciona como se fosse um carregador de celular, porém, neste caso, é um ‘carregador’ que mantém a bateria completa do veículo.Então não fique com seu veículo parado, sempre faça manutenção preventiva em seu alternador.
R$ 3.650,99R$ 3.285,89
Em 10x sem juros de R$ 328,59
CALCULE O PRAZO E FRETE
É muito importante revisar o alternador do seu veículo. Ele tem a função de gerar energia necessária para todos os equipamentos elétricos do veículo, como por exemplo, dar a partida, ligar o som, o limpador de para-brisas, etc. Funciona como se fosse um carregador de celular, porém, neste caso, é um ‘carregador’ que mantém a bateria completa do veículo.Então não fique com seu veículo parado, sempre faça manutenção preventiva em seu alternador.
Informações Técnicas
Marca | SEG |
Número de peça | 0124655015 |
Voltagem | 24 Volts |
Amperagem | 110A |
Sistema | Bosch |
Características | Com Plug / 5 Pinos / Sem Polia / Sentido Rotação: Horário |
Itens inclusos | 1 - Alternador |
Códigos Similares | 51.26101-7270, 51 26101 7246, 51 26101 9246, 51 26101 9270, 0124.655.009, 0986.046.590, 0986.047.420, 1986.A00.514, 8EL 12 584-241, 8EL 738 211-261, LEA0631, LRA02883, 063536550090, 0124.655.015, 0124.655.009, MG 794, 23883 |
Garantia | 1 ano |
Importante | A Selfcar recomenda que a instalação seja feita por profissional especializado e não se responsabiliza pelo mau uso do produto. Imagens meramente Ilustrativas. |
MAN
11.220 6.9 2001 a 2004
18.220 6.9 2001 a 2006
18.260 6.9 2001 a 2006
18.260 12.0 1996 a 2001
18.260 12.0 2001 a 2006
18.260 12.0 2001 a 2006
18.310 12.0 1995 a 1996
18.310 12.0 1996 a 2001
18.310 12.0 2001 a 2006
18.310 12.0 2001 a 2006
18.320 10.0 1994 a 1995
18.350 12.0 1996 a 2001
18.360 12.0 2001 a 2006
18.370 12.0 1993 a 1996
18.400 12.0 2001
18.400 12.0 1996 a 2000
18.410 12.0 2002 a 2006
18.410 11.8 1999 a 2001
18.420 12.0 1993 a 1996
18.460 12.0 2001 a 2001
18.460 11.8 2001 a 2006
24.310 12.0 2001 a 2002
24.360 12.0 2002 a 2006
24.410 12.0 2002 a 2006
24.410 11.8 1998 a 2001
24.460 11.8 2001 a 2006
EM 220 6.8 1999 a 2004
LIONS CITY 1998 a 2012
LIONS CLASSIC 2003 a 2006
LIONS COACH 2002 a 2006
LIONS REGIO 2004 a 2007
LIONS STAR 2001 a 2006
LIONS TOP 2002 a 2006
NG 263 2001 a 2006
NG 313 2001 a 2006
NG 363 2001 a 2006
NL 263 1998 a 2002
NL 313 2001 a 2006
NL 363 2001 a 2006
NU 233 1998 a 2012
NU 313 2001 a 2006
SG 263 2004 a 2006
SG313 2004 a 2006
SU 313 2004 a 2006
SU 363 2004 a 2006
SU383 2004 a 2006
TGA 18.310 2004 a 2007
TGA 18.320 2006 a 2009
TGA 18.350 2004 a 2008
TGA 18.360 2006 a 2009
TGA 18.390 2004 a 2008
TGA 18.400 2006 a 2009
TGA 18.430 2004 a 2008
TGA 18.440 2006 a 2009
TGA 18.480 2006 a 2009
TGA 18.540 2007 a 2008
TGA 19.350 2006 a 2010
TGA 19.360 2006 a 2010
TGA 19.390 2006 a 2010
TGA 19.400 2006 a 2010
TGA 19.430 2006 a 2010
TGA 19.440 2006 a 2010
TGA 19.480 2006 a 2010
TGA 24.350 2004 a 2006
TGA 24.360 2006 a 2009
TGA 24.390 2004 a 2006
TGA 24.400 2006 a 2009
TGA 24.430 2004 a 2006
TGA 24.440 2006 a 2009
TGA 24.480 2006 a 2009
TGA 24.540 2007 a 2008
TGA 26.280 2003 a 2005
TGA 26.310 2004 a 2007
TGA 26.320 2006 a 2008
TGA 26.330 2003 a 2005
TGA 26.350 2004 a 2006
TGA 26.360 2007 a 2008
TGA 26.390 2004 a 2006
TGA 26.400 2006 a 2008
TGA 26.430 2004 a 2006
TGA 26.440 2006 a 2009
TGA 26.480 2006 A 2009
TGA 26.540 2007 a 2008
TGA 28.310 2004 a 2007
TGA 28.320 2007 a 2008
TGA 28.350 2004 a 2006
TGA 28.360 2006 a 2008
TGA 28.390 2004 a 2006
TGA 28.400 2006 a 2008
TGA 28.430 2004 a 2006
TGA 28.440 2006 a 2008
TGA 28.480 2006 a 2008
TGA 28.540 2007 a 2008
TGA 32.350 2004 a 2006
TGA 32.360 2006 a 2008
TGA 32.390 2004 a 2006
TGA 32.400 2006 a 2008
TGA 32.430 2004 a 2006
TGA 32.440 2006 a 2008
TGA 32.480 2006 a 2008
TGA 33.310 2004 a 2006
TGA 33.350 2004 a 2010
TGA 33.360 2006 a 2010
TGA 33.390 2004 a 2010
TGA 33.400 2006 a 2010
TGA 33.430 2004 a 2010
TGA 33.440 2006 a 2010
TGA 33.480 2006 a 2010
TGA 35.350 2004 a 2006
TGA 35.360 2006 a 2008
TGA 35.390 2004 a 2006
TGA 35.400 2006 a 2008
TGA 35.430 2004 a 2006
TGA 35.440 2006 a 2008
TGA 35.480 2006 a 2008
TGA 37.350 2004 a 2006
TGA 37.360 2006 a 2008
TGA 37.390 2004 a 2006
TGA 37.400 2006 a 2008
TGA 37.430 2004 a 2006
TGA 37.440 2006 a 2008
TGA 37.480 2006 a 2008
TGA 39.390 2004 a 2006
TGA 39.400 2006 a 2008
TGA 39.430 2004 a 2006
TGA 39.440 2006 a 2008
TGA 39.480 2006 a 2008
TGA 40.390 2005 a 2010
TGA 40.400 2006 a 2010
TGA 40.430 2004 a 2010
TGA 40.440 2006 a 2010
TGA 40.480 2006 a 2010
TGA 41.350 a 41.660 2004 a 2010
TGL 7.150 a 12.250 2005 a 2012
TGM 12.240 a 206.340 2006 a 2012
TGS 18.320 a 41.540 2007 a 2012
TGX 2011 a 2022
TGX 18.360 a 41.540 2007 a 2012
UL 313 1999 a 2006
UL 363 2001 a 2006
Você pode gostar também
R$ 2.110,99R$ 1.899,89Em 10x sem juros de R$ 189,99
R$ 2.420,99R$ 2.178,89Em 10x sem juros de R$ 217,89
R$ 2.476,99R$ 2.229,29Em 10x sem juros de R$ 222,93
R$ 3.037,99R$ 2.734,19Em 10x sem juros de R$ 273,42
R$ 3.419,99R$ 3.077,99Em 10x sem juros de R$ 307,80
R$ 2.580,99R$ 2.322,89Em 10x sem juros de R$ 232,29