2ª Via de Boleto Minha Conta Meus Pedidos

Injeção Eletrônica

Iluminação

Filtros

Elétrico e Motor

Led

Ignição

Acessórios

Caminhões e Ônibus

Ar Condicionado

Ferramentas, Equipamentos e Limpeza

Combustível

Autopeças

Maquinas e Tratores

Filtro Do Ar Condicionado Daf CF85 FA65.220 F75.250 F85.380 Paccar Após 2001 - HENGST - E969LI Fabricante: Hengst

Avaliações:

1 2 3 4 5 (0)

R$ 188,09

em até 7x cartão de R$ 26,87
Ver mais opções de pagamento.
Código: E969LI

CALCULE O PRAZO E FRETE:

Compartilhe esta oferta:

Descrição do produto

O filtro do ar condicionado, conhecido como filtro antipólen ou filtro de cabine, é responsável por reter partículas de sujeira, poeira, pólen e outros poluentes, garantindo um ar puro e fresco para o interior do seu veículo.

Um filtro de ar condicionado sujo pode causar problemas respiratórios, alergias, dores de cabeça e até mesmo infecções. Por isso, é importante trocar o filtro do ar condicionado do seu veículo regularmente, de acordo com as recomendações do fabricante.

É recomendável a troca a cada 6 meses ou 10.000 km, ou quando apresentar os seguintes sinais: 

  • odores desagradáveis
  • redução da entrada de ar para o interior do veículo
  • sensação de ar saturado no ambiente
  • diminuição da eficiência do sistema de ar.
Nossa loja oferece filtros do ar condicionado para todos os modelos e marcas. Nossos produtos são de alta qualidade e possuem 1 ano de garantia garantia.

Compre já o seu filtro do ar condicionado automotivo e respire ar puro e fresco!

Não perca essa oportunidade!

Características gerais

Informações Técnicas
Marca Hengst
Modelo E969LI
Altura 39mm
Comprimento 262mm
Largura 162mm
Especificações Filtro Do Ar Condicionado
Itens inclusos 1 - Filtro Do Ar Condicionado
Garantia 1 ano
Códigos Similares 1362124, 1529651, 1791192, 5021185574
Importante A Selfcar recomenda que a instalação seja feita por profissional especializado e não se responsabiliza pelo mau uso do produto. Imagens meramente Ilustrativas.

Veículos

DAF


220 6.7 PX-7 164 Após 2014

250 6.7 PX-7 186 Após 2014

280 6.7 PX-7 208 Após 2014

290 10.8 MX-11 210 Após 2013

290 10.8 MX-11 210 Após 2013

310 6.7 PX-7 231 Após 2014

330 10.8 MX-11 240 Após 2013

370 10.8 MX-11 271 Após 2013

370 10.8 MX-11 271 Após 2013

400 10.8 MX-11 291 Após 2013

410 12.9 MX-13 303 Após 2013

440 10.8 MX-11 320 Após 2013

460 12.9 MX-13 340 Após 2013

510 12.9 MX-13 375 Após 2013

FA 65.180 5.9 CE 136 C 2001 a 2013

FA 65.220 5.9 CE 162 C 2001 a 2013

FA 65.220 6.7 GR 165 S1 2006 a 2013

FA 65.250 5.9 CE 184 C 2001 a 2013

FA 65.250 6.7 GR 184 S1 2006 a 2013

FA 65.290 6.7 GR 210 S1 2006 a 2013

FA 65.300 6.7 GR 220 2009 a 2013

F 75.250 9.2 PE 183 C PR 183 S 2001 a 2013

F 75.250 9.2 PR 183 S Após 2001

F 75.250 9.2 PR 183 S PE 183 C 2001 a 2013

F 75.310 9.2 PE 228 C PR 228 S 2001 a 2013

F 75.310 9.2 PR 228 S 2001 a 2013

F 75.360 9.2 PE 265 C PR 265 S 2001 a 2013

F 75.360 9.2 PR 265 S 2001 a 2013

F 85.340 12.6 XE 250 C 2005 a 2013

F 85.340 12.6 XE 250 C 2001 a 2013

F 85.360 12.9 MX 265 2006 a 2013

F 85.360 12.9 MX 265 2006 a 2013

F 85.360 12.9 MX 265 2006 a 2013

F 85.380 12.6 XE 280 C 2001 a 2013

F 85.380 12.6 XE 280 C 2005 a 2013

F 85.380 12.6 XE 280 C 2001 a 2013

F 85.410 12.9 MX 300 2005 a 2013

F 85.430 12.6 XE 315 C 2005 a 2013

F 85.430 12.6 XE 315 C 2001 a 2013

F 85.430 12.6 XE 315 C 2001 a 2013

F 85.460 12.9 MX 340 2005 a 2013

F 85.480 12.6 XE 355 C 2001 a 2013

F 85.480 12.6 XF 355 M 2001 a 2013

F 85.480 12.6 XE 355 C 2005 a 2013

F 85.480 12.6 XE 355 C 2001 a 2013

F 85.510 12.9 MX 375 2005 a 2013

CF 85 FT360 4x2 Paccar 12.9 Após 2016

CF 85 FT410 4x2 Paccar 12.9 Após 2016

CF 85 FTS360 6x2 Paccar 12.9 Após 2016

CF 85 FTS410 6x2 Paccar 12.9 Após 2016

CF 85 FTT460 6x4 Paccar 12.9 Após 2016


GINAF


2219 L 12.6 XE 250 C Após 1999

2219 L 12.6 XE 280 C Após 1999

2219 L 12.6 XE 315 C Após 1999

2219 L 12.6 XE 355 C Após 1999

2220 L 12.6 XE 250 C Após 1999

2220 L 12.6 XE 280 C Após 1999

2220 L 12.6 XE 315 C Após 1999

2220 L 12.6 XE 355 C Após 1999

2221 L, 2222 L 12.6 XE 250 C Após 1999

2221 L, 2222 L 12.6 XE 280 C Após 1999

2221 L, 2222 L 12.6 XE 315 C Após 1999

2221 L, 2222 L 12.6 XE 355 C Após 1999

2222 L 9.2 PE 183 C Após 1999

2222 L 9.2 PE 228 C Após 1999

2222 L 9.2 PE 265 C Após 1999

2222.530 12.6 XE 390 C Após 1999

2223 L, 2225 L 12.6 XE 250 C Após 1999

2223 L, 2225 L 12.6 XE 280 C Após 1999

2223 L, 2225 L 12.6 XE 315 C Após 1999

2223 L, 2225 L 12.6 XE 355 C Após 1999

2225 L 12.6 XE 250 C Após 1999

2225 L 12.6 XE 280 C Após 1999

2225 L 12.6 XE 315 C Após 1999

2225 L 12.6 XE 355 C Após 1999

3232 S 12.6 XE 250 C Após 1999

3232 S 12.6 XE 280 C Após 1999

3232 S 12.6 XE 315 C Após 1999

3232 S 12.6 XE 355 C Após 1999

3233 S 12.6 XE 250 C Após 1999

3233 S 12.6 XE 280 C Após 1999

3233 S 12.6 XE 315 C Após 1999

3233 S 12.6 XE 355 C Após 1999

3238 12.6 XE 250 C Após 1999

3238 12.6 XE 280 C Após 1999

3238 12.6 XE 315 C Após 1999

3238 12.6 XE 355 C Após 1999

3329, 3331, 3333, 3335, 3338 12.6 XE 250 C Após 1999

3329, 3331, 3333, 3335, 3338 12.6 XE 280 C Após 1999

3329, 3331, 3333, 3335, 3338 12.6 XE 315 C Após 1999

3329, 3331, 3333, 3335, 3338 12.6 XE 355 C Após 1999

3331 12.6 XE 250 C Após 1999

3331 12.6 XE 280 C Após 1999

3331 12.6 XE 315 C Após 1999

3331 12.6 XE 355 C Após 1999

3333 S 12.6 XE 250 C Após 1999

3333 S 12.6 XE 280 C Após 1999

3334 L 12.6 XE 250 C Após 1999

3334 L 12.6 XE 280 C Após 1999

3334 L 12.6 XE 315 C Após 1999

3334 L 12.6 XE 355 C Após 1999

3335 S 12.6 XE 250 C Após 1999

3335 S 12.6 XE 280 C Após 1999

3335 S 12.6 XE 250 C Após 1999

3335 S 12.6 XE 355 C Após 1999

3338 12.6 XE 250 C Após 1999

3338 12.6 XE 280 C Após 1999

3338 12.6 XE 315 C Após 1999

3338 12.6 XE 355 C Após 1999

4241 S 12.6 XE 280 C Após 1999

4241 S 12.6 XE 315 C Após 1999

4241 S 12.6 XE 355 C Após 1999

4243 S 12.6 XE 280 C Após 1999

4243 S 12.6 XE 315 C Após 1999

4243 S 12.6 XE 355 C Após 1999

4243 TS 12.6 XE 280 C Após 1999

4243 TS 12.6 XE 315 C Após 1999

4243 TS 12.6 XE 355 C Após 1999

4243 TSV 12.6 XE 280 C Após 1999

4243 TSV, 4245 TSV 12.6 XE 315 C Após 1999

4243 TSV, 4245 TSV 12.6 XE 355 C Após 1999

4245 TS, 4345 TS 12.6 XE 280 C Após 1999

4245 TS, 4345 TS 12.6 XE 315 C Após 1999

4245 TS, 4345 TS 12.6 XE 355 C Após 1999

4343 LS 12.6 XE 280 C Após 1999

4343 LS 12.6 XE 315 C Após 1999

4343 LS 12.6 XE 355 C Após 1999

4446 TS 12.6 XE 315 C Após 1999

4446 TS 12.6 XE 355 C Após 1999

4449 B 12.6 XE 280 C Após 1999

4449 B 12.6 XE 315 C Após 1999

4449 B 12.6 XE 355 C Após 1999

5250 TS 12.6 XE 280 C Após 1999

5250 TS 12.6 XE 315 C Após 1999

5250 TS 12.6 XE 355 C Após 1999

5350 TS 12.6 XE 280 C Após 1999

5350 TS 12.6 XE 315 C Após 1999

5350 TS 12.6 XE 355 C Após 1999

5364 T 12.6 XE 280 C Após 1999

5364 T 12.6 XE 315 C Após 1999

5364 T 12.6 XE 355 C Após 1999

5364 T 12.9 MX 340 Após 2008

5376 T 12.9 MX 340 Após 2008

5450 B, 5460 B 12.6 XE 315 C Após 1999

5450 B, 5460 B 12.6 XE 355 C Após 1999

5450 S 12.6 XE 315 C Após 1999

5450 S 12.6 XE 355 C Após 1999

5460 B 12.6 XE 315 C Após 1999

5460 B 12.6 XE 355 C Após 1999


Avaliações
1 2 3 4 5 (0)
1 2 3 4 5 (0)
1 2 3 4 5 (0)
1 2 3 4 5 (0)
1 2 3 4 5 (0)